X MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW W MARATONIE MTB
W dniach 4-6 września 2026 roku odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Tegoroczna edycja otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia ponieważ uczestnicy spotkali się na terenie Hotelu Mercure Brant w Wiązownej, nowe miejsce malowniczo położone w otoczeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Organizatorem zawodów był HURTAP wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie natomiast patronat medialny sprawował „Aptekarz Polski”.
Nadrzędnym celem mistrzostw od początku pozostaje popularyzacja jazdy na rowerze w terenie, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, kształtowanie ducha sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim integracja środowiska farmaceutycznego. Jubileuszowa edycja była doskonałą okazją do wspólnego świętowania dziesięcioletniej historii wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych inicjatyw sportowych skierowanych do farmaceutów i całej branży farmaceutycznej. Teren Hotelu Mercure Brant w Wiązownej pod Warszawą stał się tego dnia centrum rowerowych emocji. To właśnie tutaj zlokalizowane zostały start i meta wyścigu, miasteczko zawodów oraz strefa integracji dla uczestników, ich rodzin i kibiców. Nowa lokalizacja zapewniła komfortowe warunki do organizacji wydarzenia, a bliskość Mazowieckiego Parku Krajobrazowego nadała mistrzostwom niepowtarzalny charakter. Otaczające hotel lasy, malownicze ścieżki i naturalne ukształtowanie terenu stworzyły idealną scenerię dla pasjonatów kolarstwa górskiego.
Na starcie jubileuszowych mistrzostw stanęli farmaceuci, pracownicy branży farmaceutycznej, przyjaciele farmacji, a także dzieci i młodzież. Uczestnicy po raz kolejny udowodnili, że pasja do kolarstwa doskonale łączy się z aktywnym wypoczynkiem, dobrą zabawą oraz budowaniem relacji w środowisku zawodowym.
Uroczystego otwarcia X Mistrzostw Polski Farmaceutów w Maratonie MTB dokonali V-ce Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi Paweł Stelmach, a także Prezes Zarządu HURTAP SA Wiktor Napióra. Tego dnia nie zabrakło również oficjeli aktywnie uczestniczących w zawodach wśród których znaleźli się: Tomasz Baj – Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej i jednocześnie Prezes Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – Katarzyna Puna-Brundo, a także Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kaliszu – Artur Śliwiński. Podczas powitania nie zabrakło podziękowań za liczne przybycie, ciepłych słów skierowanych do zawodników oraz życzeń powodzenia i bezpiecznego pokonania trasy.
Organizator przygotował dwa dystanse prowadzące pośród pięknych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego: ok. 19 km dla dorosłych i 5 km dla dzieci. O 10:30 wystartował peleton dziewczynek i chłopców w wieku od 7 do 14 lat. Młodzi zawodnicy z ogromnym zaangażowaniem pokonywali trasę, wspierani przez rodziców, opiekunów oraz licznie zgromadzonych kibiców. Rywalizacja była zacięta i wszystkie dzieci po przejechaniu swojego dystansu radośnie jeden po drugim zjawiały się na mecie. Dla dorosłych przygotowano dystans liczący ok. 19 kilometrów. Zawodnicy rywalizowali w trzech głównych kategoriach: Farmaceuci, Pracownicy Branży Farmaceutycznej oraz Przyjaciele Farmacji. Trasa maratonu poprowadzona była leśnymi drogami i urokliwymi single trackami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Widowisko było niesamowite, a sam start maratonu prowadził kilkadziesiąt metrów przez teren hotelu co dało kibicom możliwość obserwowania i dopingowania uczestników zarówno podczas długiego startu, a także na finiszu zawodów. Sportowa rywalizacja była zacięta, jednak przez cały czas towarzyszyły jej zasady fair play i wyjątkowa atmosfera. Po zakończeniu rywalizacji dorosłych na start maratonu MINI MINI ruszyli najmłodsi miłośnicy dwóch kółek w wieku od 2 do 6 lat. Dzieci miały do pokonania krótką trasę dookoła „dyniowego pola”, które dla uczestników rowerowej imprezy było dodatkową atrakcją podczas maratonu, tutaj nie liczył się dystans i czas tylko dobra zabawa i doping kibiców. Dzieci startowały na rowerkach biegowych, rowerach z bocznymi kółkami oraz tradycyjnych dwóch kółkach, a na mecie na każdego małego uczestnika czekały gratulacje, medale i nagrody.
Po zakończeniu sportowych zmagań odbyła się uroczysta dekoracja najlepszych zawodników. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. Dużo emocji wzbudziło także losowanie nagród, w którym mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy mistrzostw – zarówno dorośli, jak i dzieci. Oficjalne zakończenie zawodów było okazją do podsumowania jubileuszowej edycji oraz podziękowania zawodnikom, partnerom, patronom i sponsorom, bez których organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa. Wieczorem uczestnicy spotkali się podczas imprezy integracyjnej, która stanowiła doskonałe zwieńczenie dnia pełnego sportowych emocji.
Jako organizatorzy z ogromną satysfakcją obserwujemy, jak Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB rozwijają się z każdą kolejną edycją. Jubileuszowe, dziesiąte zawody były dla nas szczególnym wydarzeniem, a nowa lokalizacja otworzyła kolejny rozdział w historii mistrzostw. Naszym celem jest zachęcanie jak największej liczby farmaceutów oraz przedstawicieli branży farmaceutycznej do aktywności fizycznej i odkrywania radości płynącej z jazdy rowerem w terenie. W tych zawodach liczy się nie tylko wynik sportowy, lecz przede wszystkim udział, wspólna pasja, dobra zabawa i czas spędzony z rodziną oraz przyjaciółmi. Pragniemy inspirować uczestników do promowania ruchu i zdrowego stylu życia także wśród swoich najbliższych. Ogromnie cieszy nas również obecność rodzin i kibiców, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali zawodników na trasie i przy mecie. Ich doping, energia i entuzjazm stworzyły niepowtarzalną atmosferę jubileuszowej edycji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, sportową postawę i wspólnie spędzony czas. Gratulujemy osiągniętych wyników i już dziś zapraszamy na XI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Do zobaczenia na starcie kolejnej edycji!
Podziękowania za nieocenioną pomoc dla firm: HURTAP, ACTIVLAB
AUROVITAS, BIOFARM, DELFARMA, DERMAPROFIL, EGIS, ESPEFA, HARTMANN, HYDREX, INPHARM, OLEOFARM , ORKLA CARE , PASO , RANBAXY , SCHOLL , TABFARM-VIRDE, VALENTIS, ZBYSZKO COMPANY, ZIAJA, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
| OPEN FARMACJI KOBIETY | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| 1 | MARTA NAPIÓRA | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 00:51:53 |
| 2 | MAGDALENA TWARDZIK | DOZ TEAM | 01:03:08 |
| 3 | EDYTA PUCHALA | NAMEX | 01:05:20 |
| OPEN FARMACJI MĘŻCZYŹNI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| 1 | PAWEŁ RADOMSKI | APTEKA Z UŚMIECHEM | 00:46:48 |
| 2 | TOMASZ JABŁOŃSKI | M2 MTB WASILKÓW | 00:46:49 |
| 3 | BERNARD WITKOWSKI | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 00:47:09 |
| FARMACEUCI | |||
| KATEGORIA/MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| K2 | |||
| 1 | KATARZYNA KUPNIEWSKA | 01:24:23 | |
| K3 | |||
| 1 | MAGDALENA TWARDZIK | DOZ TEAM | 01:03:08 |
| 2 | KATARZYNA KUŻAJSKA | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 01:28:27 |
| 3 | KATARZYNA DZIUBAN-SZANIAWSKA | OMEGA | 01:57:07 |
| K4 | |||
| 1 | MARTA NAPIÓRA | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 00:51:53 |
| 2 | MARTA JANOCHA | JANOCHA TEAM | 01:11:35 |
| 3 | EWA MIKOS | CORAX | 01:23:27 |
| K5 | |||
| 1 | RENATA BINIEWICZ | BORUTA TEAM | 01:10:47 |
| K6 | |||
| 1 | JOLANTA MAZUR | KOLOROWA TEAM | 02:20:24 |
| M3 | |||
| 1 | TOMASZ JABŁOŃSKI | M2 MTB WASILKÓW | 00:46:49 |
| 2 | RADOSŁAW SOBOŃ | APTEKA SOWA SKÓRNICE | 00:48:05 |
| 3 | ROBERT BRAJEWSKI | 01:03:18 | |
| M4 | |||
| 1 | PAWEŁ RADOMSKI | APTEKA Z UŚMIECHEM | 00:46:48 |
| 2 | BERNARD WITKOWSKI | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 00:47:09 |
| 3 | RADOSŁAW BĘDKOWSKI | GEMINI | 00:51:47 |
| M5 | |||
| 1 | ROBERT ZALEGA | 01:03:14 | |
| 2 | TOMASZ BAJ | 01:08:03 | |
| 3 | KRZYSZTOF SŁOCIŃSKI | SŁOCIŃSCY | 01:22:49 |
| M6 | |||
| 1 | WIKTOR NAPIÓRA | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 00:54:06 |
| 2 | MIROSŁAW PYTEL | 01:13:29 | |
| 3 | ROBERT MAJEWSKI | 01:16:33 | |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ | |||
| KATEGORIA/MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| K3 | |||
| 1 | EDYTA PUCHALA | NAMEX | 01:05:20 |
| 2 | KAROLINA ZASZEWSKA | KS HURTAP ŁĘCZYCA | 01:38:58 |
| 3 | KAROLINA GROŃ | ZDROWIT | 01:45:24 |
| K4 | |||
| 1 | TAMARA GOTÓWKO | ZDROWIT | 01:46:22 |
| 2 | MONIKA KAMIENIAK | KOLOROWA TEAM | 02:20:20 |
| 3 | JOANNA WALOTEK | KOLOROWA TEAM | 02:20:21 |
| K5 | |||
| 1 | MONIKA ENGEL | FLORA | 01:31:06 |
| M2 | |||
| 1 | MICHAŁ SOBOŃ | APTEKA SOWA | 01:02:03 |
| M3 | |||
| 1 | MATEUSZ CIELUCH | MEDI & MORE | 00:51:23 |
| 2 | JAKUB ZDANOWSKI | TZF POLFA | 00:51:52 |
| 3 | ŁUKASZ BRZEŹNICKI | DELFARMA | 00:53:46 |
| M4 | |||
| 1 | MICHAŁ SIEŃKOWSKI | KADEFARM CYCLING TEAM | 00:52:45 |
| 2 | PIOTR ZADĘCKI | DERMAPROFIL | 00:52:51 |
| 3 | MICHAŁ LODEK | BLUEFISH FARMA | 00:56:08 |
| M5 | |||
| 1 | GRZEGORZ PIECHOTA | BIOCANTO | 00:56:06 |
| 2 | JAROSŁAW ZGLIŃSKI | ORKLA CARE | 00:59:27 |
| 3 | PIOTR GAWLAK | ALBA | 01:03:13 |
| PRZYJACIELE FARMACJI | |||
| KATEGORIA/MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| K1 | |||
| 1 | PAULINA GIŻYCKA | 01:29:58 | |
| K2 | |||
| 1 | PATRYCJA TRACZYK | 01:42:54 | |
| K4 | |||
| 1 | KATARZYNA JANISZEWSKA | 01:07:26 | |
| 2 | DOMINIKA CZARNOTA | 01:30:51 | |
| K5 | |||
| 1 | EWA SŁOCIŃSKA | SŁOCIŃSCY | 01:29:29 |
| 2 | JOANNA SOBOŃ | 01:58:26 | |
| M1 | |||
| 1 | WIKTOR KORZENIEWSKI | 01:02:49 | |
| 2 | TOMASZ GROCHULSKI | 01:27:34 | |
| M3 | |||
| 1 | ARKADIUSZ DRÓŻDŻ | 01:05:39 | |
| 2 | KACPER GROŃ | 01:11:05 | |
| 3 | GRZEGORZ SZANIAWSKI | 01:57:09 | |
| M4 | |||
| 1 | WITOLD PUCHAŁA | 00:49:08 | |
| 2 | MARCIN KLEMAŃSKI | 00:51:17 | |
| 3 | DAMIAN CZAJA | 01:41:25 | |
| M5 | |||
| 1 | DARIUSZ ZIEŃCZYK | 00:55:28 | |
| 2 | PIOTR IZYDORCZYK | 01:05:59 | |
| 3 | PIOTR DZIDUCH | 01:11:55 | |
| DZIEWCZYNKI | |||
| 7-8 LAT | |||
| 1 | ZOFIA JANOCHA | 00:19:04 | |
| 2 | LILIANA JANOCHA | BIOCANTO | 00:19:33 |
| 3 | BARBARA SOBCZAK | 00:30:00 | |
| 9-11 LAT | |||
| 1 | ZUZANNA KOWALCZYK | 00:17:15 | |
| 2 | EMILIA PIECHOTA | 00:19:23 | |
| 3 | HELENA KWIATKOWSKA | 00:19:49 | |
| 12-14 LAT | |||
| 1 | HANNA MISIAŁKIEWICZ | 00:13:41 | |
| 2 | ANNA SŁOCIŃSKA | 00:15:25 | |
| 3 | MAGDALENA GROCHULSKA | 00:17:51 | |
| CHŁOPCY | |||
| 7-8 LAT | |||
| 1 | WOJCIECH PUCHAŁA | 00:17:52 | |
| 2 | WIKTOR BARAŃSKI | 00:21:35 | |
| 3 | TADEUSZ GRZELAK | 00:23:36 | |
| 9-11 LAT | |||
| 1 | ANTONI JANOCHA | 00:16:03 | |
| 2 | MATEUSZ KRASZEWSKI | 00:17:47 | |
| 3 | JAKUB KWIATKOWSKI | HARTMANN | 00:17:48 |
| 12-14 LAT | |||
| 1 | SZYMON KOZŁOWSKI | HARTMANN | 00:12:19 |
| 2 | FILIP BĘDKOWSKI | 00:12:34 | |
| 3 | WOJCIECH ZADĘCKI | 00:12:47 |
GALERIA ZDJĘĆ z maratonu już wkrótce