W sobotę 29 stycznia na stoku Złoty Groń w Istebnej odbył się V Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów był HURTAP i Śląska Izba Aptekarska, patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. To już kolejna, V edycja Pucharu Polski, która zgromadziła na starcie blisko 200 uczestników: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej, lekarzy, przyjaciół farmacji oraz dzieci. Nie zabrakło również zaproszonych gości i przybyłych do Istebnej Prezesów oraz V-ce Prezesów Izb Aptekarskich:
– Prezes Zarządu HURTAP SA – Wiktor Napióra
– Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej – Mikołaj Konstanty
– V-ce Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej – Piotr Brukiewicz
– V-ce Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – Michał Byliniak
– Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi – Paweł Stelmach
– Prezes Częstochowskiej Izby Aptekarskiej – Przemysław Orlikowski
– V-ce Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie – Małgorzata Lelito
Rywalizacja na stoku odbywała się w kategoriach: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej, przyjaciół farmacji i dzieci z podziałem na kategorie wiekowe. Nagrody zostały przyznane również w kategorii „Puchar Rodzin”, gdzie brane były pod uwagę najlepsze wyniki trzech startujących członków rodziny, w tym jednego farmaceuty. Warunki na stoku były rewelacyjne, duża ilość śniegu, która spadła w ostatnich dniach przed zawodami, niska temperatura i do tego świetnie przygotowana trasa slalomu giganta pozwoliły rozegrać dwa przejazdy w perfekcyjnych warunkach. Na dodatek od samego rana świeciło piękne słońce, co tym bardziej umilało uczestnikom nie tylko rywalizację sportową, ale także integrację na stoku. W pierwszej kolejności startowały dzieci w swoich kategoriach wiekowych, zaraz po nich kobiety: farmaceutki, pracownicy branży farmaceutycznej i przyjaciele farmacji, następnie mężczyźni w takiej samej kolejności. Każdy z uczestników miał dwa przejazdy, a o zwycięstwie decydował lepszy z czasów, walka była zacięta, a o wygranej niejednokrotnie decydowały ułamki sekund. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, profesjonalna oprawa muzyczna oraz spikerska. Na trasie zawodów nie mogło także zabraknąć fotografa, który w sposób profesjonalny uchwycił zmagania uczestników zawodów. Każdy kto przejechał slalom został uhonorowany pamiątkowym medalem, a całość zakończyło uroczyste nagradzanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali puchary, medale oraz nagrody. Zwieńczeniem intensywnego dnia na stoku była wspólna kolacja w Karczmie Ochodzita, w Koniakowie. Celem naszych imprez jest przede wszystkim integracja środowiska farmaceutycznego, popularyzacja jazdy na nartach w środowisku farmaceutycznym oraz sportowa rywalizacja. Niezmiennie od lat cieszy nas fakt, że z roku na rok impreza gromadzi coraz więcej uczestników, ale także kibiców.
Za pomoc w organizacji zawodów dziękujemy również sponsorom, firmom: Aurovitas, Cephamed, Biocodex, Boiron, Egis, Ekamedica, Galfarm, Inpharm, Thea, które ufundowały nagrody i atrakcje towarzyszące podczas zawodów na stoku.
| FARMACEUTKI K1 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | JOCHEMCZUK MARTYNA | 45,61 |
| FARMACEUTKI K2 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | ŚLADOWSKA MAŁGORZATA | 36,51 |
| II | DOMINKO ANITA | 40,83 |
| III | DACZYŃSKA MARLENA | 42,62 |
| FARMACEUTKI K3 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | GIŻYCKA ANNA | 42,48 |
| II | FARON ANNA | 46,47 |
| III | LIPPIK MAŁGORZATA | 46,54 |
| FARMACEUTKI K4 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | LELITO MAŁGORZATA | 43,24 |
| II | GOSZYK EWA | 49,35 |
| III | WIESE ZDZISŁAWA | 56,25 |
| FARMACEUCI M1 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | TOMALSKI JAKUB | 40,16 |
| FARMACEUCI M2 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | UMAN-NTUK EFFIOM ADRIAN | 37,41 |
| II | SUSKIEWICZ MARCIN | 37,55 |
| III | DYMEK ALEKSANDER | 40,46 |
| FARMACEUCI M3 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | GRZESZKIEWICZ PRZEMYSŁAW | 34,12 |
| II | JANKOWSKI BARTŁOMIEJ | 37,18 |
| III | KONSTANTY MIKOŁAJ | 38,53 |
| FARMACEUCI M4 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | NAPIÓRA WIKTOR | 35,22 |
| II | BRUKIEWICZ PIOTR | 41,95 |
| III | ORLIKOWSKI PRZEMYSŁAW | 48,31 |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K1 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | BORKOWSKA MONIKA | 31,86 |
| II | ARAK KINGA | 43,22 |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K2 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | PIASZCZYŃSKA BORUŃ ANNA | 32,30 |
| II | KUCHARZ MAŁGORZATA | 33,63 |
| III | PENKALA AGATA | 39,35 |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K4 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | KLIMUNT MAŁGORZATA | 38,59 |
| II | GNIAZDOWSKA MARZENA | 47,02 |
| III | PRZYBYLSKA ALEKSANDRA | 51,77 |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M2 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | SOBCZAK MICHAŁ | 31,32 |
| II | RAWSKI TOMASZ | 45,64 |
| III | LEWANDOWSKI PAWEŁ | 46,19 |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M3 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | WRZEŚNIEWSKI MICHAŁ | 38,79 |
| II | ŁĘKAWA JANUSZ | 41,15 |
| III | GAWROŃSKI MACIEJ | 46,74 |
| PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M4 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | MALICKI JACEK | 35,02 |
| II | PAWŁOWSKI MARCIN | 35,78 |
| PRZYJACIELE FARMACJI K1 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | LIPPIK MARTYNA | 39,37 |
| PRZYJACIELE FARMACJI K3 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | MIODEK KAROLINA | 38,85 |
| II | WIESE DRAŹBA AGNIESZKA | 45,38 |
| III | KULIK BARBARA | 45,77 |
| PRZYJACIELE FARMACJI K4 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | BAJOŁEK ALEKSANDRA | 35,92 |
| II | GRUSZCZELAK MARIA | 1:05,54 |
| PRZYJACIELE FARMACJI M1 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | UMAN-NTUK OROK VICTOR | 37,20 |
| II | GAWLAK MATEUSZ | 40,67 |
| III | ORLIKOWSKI MATEUSZ | 45,38 |
| PRZYJACIELE FARMACJI M2 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | NIEGŁOS JACEK | 34,70 |
| II | JARZYŃSKI MACIEJ | 37,08 |
| III | KURCOK IRENEUSZ | 45,57 |
| PRZYJACIELE FARMACJI M3 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | DRAŹBA BŁAŻEJ | 38,80 |
| II | JAŚKOWIEC GRZEGORZ | 39,83 |
| III | GIŻYCKI BARTOSZ | 40,17 |
| PRZYJACIELE FARMACJI M4 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | STEFANIAK PRZEMYSŁAW | 32,43 |
| II | NOWAK PRZEMYSŁAW | 32,87 |
| III | RYTKO DARIUSZ | 33,53 |
| PRZYJACIELE FARMACJI M5 | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | GOLEC ANDRZEJ | 34,04 |
| II | LEWANDOWSKI JANUSZ | 35,87 |
| III | KOLAŃCZYK MICHAŁ | 38,00 |
| DZIEWCZYNKI DO 8 LAT | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | DZIEWIOR MARIA | 1:14,56 |
| DZIEWCZYNKI 9 – 11 LAT | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | FARON JULIA | 46,52 |
| II | LAKOTA EMILIA | 57,77 |
| DZIEWCZYNKI 12 – 14 LAT | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | DRAŹBA AGATA | 45,24 |
| JUNIORKI | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | FARON ZOFIA | 39,42 |
| II | LIPPIK MONIKA | 41,65 |
| CHŁOPCY DO 8 LAT | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | KACZMAREK WOJCIECH | 49,94 |
| II | KACZMAREK ANDRZEJ | 50,55 |
| III | DRAŹBA MARCIN | 53,06 |
| CHŁOPCY 9 – 11 LAT | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | JAŚKOWIEC FILIP | 45,70 |
| II | DZIEWIOR TOMASZ | 1:00,88 |
| CHŁOPCY 12 – 14 LAT | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | DYMEK ADAM | 43,18 |
| II | DYMEK SZYMON | 43,95 |
| III | RAROK OSKAR | 48,18 |
| JUNIORZY | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | KONSTANTY JAKUB | 36,77 |
| II | ŁĘKAWA MACIEJ | 36,93 |
| OPEN KOBIETY | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | BORKOWSKA MONIKA | 31,86 |
| II | PIASZCZYŃSKA-BORUŃ ANNA | 32,30 |
| III | KUCHARZ MAŁGORZATA | 33,63 |
| OPEN MĘŻCZYŹNI | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| I | SOBCZAK MICHAŁ | 31,32 |
| II | STEFANIK PRZEMYSŁAW | 32,43 |
| III | NOWAK PRZEMYSŁAW | 32,87 |
| PUCHAR RODZIN | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | ŁĄCZNY CZAS |
| I |
FARON MARCIN FARON ANNA FARON ZOFIA |
126,46 |
| II |
LIPPIK MAŁGORZATA LIPPIK MAREK LIPPIK MONIKA |
128,29 |
| III |
LEMBKE-RAROK JUSTYNA RAROK ADAM RAROK OSKAR |
157,65 |
Zdjęcia do pobrania pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1QJinZ7XxoHyo1JbJHf4KBlBAg5UYDXWw?usp=sharing