IX MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW W MARATONIE MTB
W dniu 20 września br., w Bronisławowie, nad Zalewem Sulejowskim odbyły się IX Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Organizatorem zawodów był HURTAP wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat Medialny Aptekarz Polski.
Celem zawodów jest popularyzacja jazdy rowerem w terenie, kształtowanie ducha rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim integracja środowiska farmaceutycznego. Po raz kolejny impreza odbyła się na terenie Hotelu Magellan w Bronisławowie, gdzie przez cały dzień trwało rowerowe święto i gdzie znajdował się start oraz meta wyścigu. Pięknie położone miasteczko rowerowe wśród sosnowych lasów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, w bliskiej odległości słynnego Zalewu Sulejowskiego, tworzyło prawdziwie malownicze okoliczności do uprawiania tej formy aktywności sportowej a, także integracji zgromadzonej licznej ilości uczestników. Tego dnia nie zawiodła również pogoda, przez cały dzień świeciło piękne słońce i było niemal bezwietrznie. Na starcie zawodów stanęło ponad 250 uczestników, wśród których byli farmaceuci, pracownicy branży farmaceutycznej oraz przyjaciele farmacji. Osobny dystans przygotowany był dla dzieci, a dla najmłodszych zawody mini mini.
IX Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB uroczyście otworzyli organizatorzy zawodów: Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi Łukasz Konka, a także Prezes Zarządu HURTAP SA Wiktor Napióra. Tego dnia nie zabrakło również oficjeli aktywnie uczestniczących w zawodach wśród których znaleźli się: Tomasz Baj – Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Prezes Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – Katarzyna Puna-Brundo, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie – Anna Włodarczyk oraz Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – Justyna Kaźmierczak.
Podczas powitania zgromadzonych uczestników nie zabrakło ciepłych słów i życzeń powodzenia na trasie maratonu. Organizator przygotował dwa dystanse prowadzące pośród pięknych lasów Parku Krajobrazowego: 17 km dla dorosłych i 5 km dla dzieci. O 10:30 wystartował peleton dziewczynek i chłopców w wieku od 7 do 14 lat. Starsze dzieci wystartowały w pojedynkę natomiast młodsze w towarzystwie opiekunów. Rywalizacja była zacięta i wszystkie dzieci po przejechaniu swojego dystansu radośnie jeden po drugim zjawiały się na mecie. Dorośli mieli do pokonania dystans liczący 17 kilometrów i startowali z trzech sektorów. Punktualnie o godzinie 12:00 z pierwszego sektora ruszyli farmaceuci, minutę po nich pracownicy branży farmaceutycznej, a następnie o godz. 12.02 przyjaciele farmacji i juniorzy. Widowisko było niesamowite, a rywalizacja równie zacięta. Trasa prowadziła wzdłuż Zalewu Sulejowskiego, jak również urokliwymi szlakami Parku Krajobrazowego. Organizatorzy nie zapomnieli także o maluchach w wieku do 6 lat. Specjalnie dla nich o godz. 13:30 zorganizowano wyścig MINI MINI, który polegał na przejechaniu odpowiedniej dla wieku najmłodszych ilości pętli dookoła miasteczka rowerowego. Maluchy jechały na rowerkach biegowych, wspomaganych kołami bocznymi, jak i na dwóch kółkach. Na mecie każdy z milusińskich otrzymał nagrody ufundowane przez sponsorów.
Po intensywnym wysiłku nadszedł czas na uroczystość nagradzania. Zwycięzcy poszczególnych dystansów w podziale na kategorie wiekowe otrzymali puchary oraz nagrody. Tuż po dekoracji odbyło się losowanie nagród, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy zawodów: zarówno dorośli, jak również dzieci. Po nagradzaniu Prezes Zarządu HURTAP SA Wiktor Napióra dokonał uroczystego zakończenia IX Mistrzostw Polski Farmaceutów w Maratonie MTB, a wieczorem odbyła się impreza integracyjna.
Jako organizatorzy cieszymy się, że z roku na rok na starcie zawodów staje coraz więcej uczestników naszej farmaceutycznej rodziny, co sprawia nam ogromną satysfakcję i radość. Z roku na rok podnosi się także poziom rywalizacji. Naszym celem jest aby w zawodach uczestniczyło jak najwięcej farmaceutów, których chcemy zarazić pasją do jazdy rowerem w terenie . Chcemy pokazać , że nie istotnym jest start ze względu na poziom sportowy uczestnika a przede wszystkim ważnym jest jego udział. Pragniemy , aby mogli przekazać swoim najbliższym pomysł na ruch oraz zdrowy tryb życia. Cieszy nas również fakt, że kibice tak licznie dopingujący swoich startujących członków rodzin i przyjaciół łapią bakcyla i deklarują także chęć zmierzenia się na trasie w kolejnej edycji zawodów. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznych jubileuszowych X Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Maratonie MTB weźmie udział kolejna rekordowa liczba uczestników. Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie oraz gratulujemy wyników sportowych. Pozostaje nam zaprosić na kolejne zawody we wrześniu przyszłego roku.
Podziękowania za nieocenioną pomoc dla firm: HURTAP, ACTIVLAB, AMARA, AUROVITAS, BIOFARM, BLUEFISHPHARMA, CHEMA ELEKTROMED, DERMAPROFIL, EGIS, ESPEFA, FARMAK, FENWICK’S, FLOS, FRESENIUS, HARTMANN, HYDREX, INPHARM, KADEFARM, MERCEDES, OLEOFARM, ORKLA CARE, PASO, STARPHARMA, VALENTIS, ZIAJA, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
FARMACEUTKI K2 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | ANNA BANASZEK | 00:47:55 | |
II | MAGDALENA TWARDZIK | 00:51:01 | |
III | JUSTYNA CUKIER-WILK | 00:57:46 | |
FARMACEUTKI K3 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | ALICJA NAPIÓRA | 00:41:31 | |
II | ALEKSANDRA WALCZAK | 01:02:21 | |
FARMACEUTKI K4 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | RENATA BINIEWICZ | 00:59:13 | |
II | ELŻBIETA FOKS | 01:06:47 | |
III | JOLANTA MAZUR | 02:04:38 | |
FARMACEUTKI K5 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | EWA GOSZYK | 01:13:36 | |
II | ELŻBIETA ARNOLD-BIELAWSKA | 01:29:47 | |
FARMACEUCI M2 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | BARTŁOMIEJ KAŁASKA | 00:38:19 | |
II | TOMASZ JABŁOŃSKI | 00:38:23 | |
III | RADOSŁAW SOBOŃ | 00:40:07 | |
FARMACEUCI M3 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | PAWEŁ RADOMSKI | 00:38:30 | |
II | TOMASZ JAKUBOWSKI | 00:39:20 | |
III | BERNARD WITKOWSKI | 00:40:40 | |
FARMACEUCI M4 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | TOMASZ ZAWISZA | 00:44:37 | |
II | TOMASZ BAJ | 00:51:45 | |
III | ADAM URBANOWICZ | 00:55:44 | |
FARMACEUCI M5 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | WIKTOR NAPIÓRA | 00:44:41 | |
II | MAREK BIELAWSKI | 01:17:59 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K2 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
II | EDYTA PUCHAŁA | 00:54:15 | |
III | AGATA NALEWAJKA | 01:10:58 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K3 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | DOROTA MAŁEK | 00:49:01 | |
II | MAŁGORZATA KOTLIŃSKA | 01:02:27 | |
III | BEATA CHOLERZYŃSKA | 01:02:29 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K4 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | MONIKA ENGEL | 01:11:29 | |
II | ALEKSANDRA DUDA | 01:52:49 | |
III | ANNA NIEUWAŻNA | 01:36:24 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M1 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | MICHAŁ SOBOŃ | 00:51:30 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M2 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | MATEUSZ CIELUCH | 00:38:47 | |
II | DARIUSZ KOSTECKI | 00:38:48 | |
III | JACEK ŚLEFARSKI | 00:44:06 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M3 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | RAFAŁ DĄBROWSKI | 00:44:07 | |
II | PIOTR MISIAŁKIEWICZ | 00:45:11 | |
III | MICHAŁ SIEŃKOWSKI | 00:45:31 | |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M4 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | MARE KOZŁOWSKI | 00:39:36 | |
II | ADAM KRAJEWSKI | 00:52:15 | |
III | MARIUSZ MORUZGAŁA | 0058:50 | |
PRZYJACIELE FARMACJI K3 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | MAGDALENA OBERLAND | 01:16:18 | |
II | ANETA POPIEL-KOPACZYK | 01:17:56 | |
PRZYJACIELE FARMACJI K4 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | AGNIESZKA DANIELIK | 01:10:03 | |
II | EWA SŁOCIŃSKA | 01:16:18 | |
III | DOMINIKA CZARNOTA | 01:20:33 | |
PRZYJACIELE FARMACJI K5 | |||
I | JOLANTA WRÓBEL | 01:20:02 | |
II | JOANNA SOBOŃ | 01:32:07 | |
PRZYJACIELE FARMACJI M1 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | KONRAD BARCZ | 00:34:35 | |
II | SZYMON KOZŁOWSKI | 00:45:38 | |
III | AJETAN KAPELA | 01:20:28 | |
PRZYJACIELE FARMACJI M2 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSKI | 00:35:33 | |
II | WOJCIECH GARBACIAK | 00:37:39 | |
III | WITOLD PUCHAŁA | 00:40:01 | |
PRZYJACIELE FARMACJI M3 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | SYLWESTER BIERZYŃSKI | 00:43:52 | |
II | MICHAŁ BEDNARSKI | 00:44:29 | |
III | PIOTR ZIELONKA | 00:53:01 | |
PRZYJACIELE FARMACJI M4 | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | WIKTOR MATUSZEK | 00:37:35 | |
II | PIOTR KUŚMIERSKI | 00:45:54 | |
III | DARIUSZ ZIEŃCZYK | 00:48:23 | |
JUNIORZY | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | WIKTOR KORZENIEWSKI | 00:53:17 | |
II | WOJCIECH MOTYKA | 01:09:24 | |
DZIEWCZYNKI 9-11 LAT | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | HANNA MISIAŁKIEWICZ | 00:14:21 | |
II | ANNA SŁOCIŃSKA | 00:16:42 | |
III | ALICJA CHAŁUBEK | 00:18:56 | |
DZIEWCZYNKI 12 – 14 LAT | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | MAGDALENA GROCHULSKA | 00:18:28 | |
II | JULIA CZARNOTA | 00:21:40 | |
CHŁOPCY 7 – 8 LAT | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | WOJCIECH CHAŁUBEK | 00:19:08 | |
II | MAURYCY BRYŚ | 00:19:29 | |
III | KRZYSZTOF SOBOŃ | 00:20:57 | |
CHŁOPCY 9 – 11 LAT | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | PAWEŁ OBERLAND | 00:15:57 | |
II | ANTONI JANOCHA | 00:17:33 | |
III | ANTEK NURCZYŃSKI | 00:18:12 | |
CHŁOPCY 12 – 14 LAT | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | IGOR NURCZYŃSKI | 00:16:00 | |
II | PIOTR LASOCKI | 00:17:27 | |
III | TOMASZ GROCHULSKI | 00:18:34 | |
OPEN FARMACJI – KOBIETY | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | ALICJA NAPIÓRA | 00:41:31 | |
II | ANNA BANASZEK | 00:47:55 | |
III | DOROTA MAŁEK | 00:49:01 | |
OPEN FARMACJI – MĘŻCZYŹNI | |||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | |
I | BARTŁOMIEJ KAŁASKA | 00:38:19 | |
II | TOMASZ JABŁOŃSKI | 00:38:23 | |
III | PAWEŁ RADOMSKI | 00:38:30 | |
PUCHAR RODZIN | |||
MIEJSCE | RODZINA | ŚREDNI CZAS NA KM | |
I | WIKTOR NAPIÓRA ALICJA NAPIÓRA KONRAD BARCZ | 0:02:14 | |
II | KRZYSZTOF SOBOŃ RADOSŁAW SOBOŃ MICHAŁ SOBOŃ | 0:02:45 | |
III | ANTEK NURCZYŃSKI WOJCIECH NURCZYŃSKI KRZYSZTOF NURCZYŃSKI | 00:02:46 |
GALERIA ZDJĘĆ z maratonu już wkrótce